Mutur HP frazzjonali
Karatteristiċi frazzjonali tal-Mutur HP
1. 100% wajers tal-istralċ tar-ram, qawwa tal-ħruġ ta '100%, azzar tas-silikon tar-romblu kiesaħ ta' kwalità għolja.
2. Dynamically bilanċjata, struttura oriġinali u dehra attraenti.
3. Fattur ta 'effiċjenza għolja u ta' enerġija, li jiffranka l-enerġija.
Speċifikazzjoni frazzjonali tal-Mutur HP
| Serje tal-Muturi | Serje MS, serje YL, eċċ. | Qawwa Nominali | 6w ~ 750w, taħt 1HP, Bħal 1/8HP 1 /6HP 1/4HP 1/3HP 1/2HP 3/ 4HP |
| Numru ta' Pollakki | 2Pole, 4Pole, 6Pole, 8Pole | Effiċjenza | IE1 / IE2 / IE3 / IE4 |
| Vultaġġ | 110V 115V 220V 230V 380V 400V 415V 440V | Frekwenza | 50Hz, 60Hz |
| Klassi ta 'Protezzjoni | IP54, IP55, IP56, IP65, IP66, IP67, IP69K li ma jgħaddix ilma minnu | Grad ta 'Insulazzjoni | F |
| Metodu ta 'Tkessiħ | IC411, IC410, IC416, TENV, TEFC | Dazju ta 'Ħidma Kontinwu | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 |
| Mod tal-Bidu | Startjar dirett onlajn | Pakkett tat-Trasport | Każ tal-plywood |
| Materjal tal-Qafas | Liga tal-aluminju jew Azzar li ma jissaddadx | Oriġini | Hangzhou, iċ-Ċina |
| Pożizzjoni tal-Immuntar | IMB3/B5/B35/B14/B34 | Kodiċi HS | 8501520000 / 8501530090 |
| Ċertifikazzjoni | CE | Speċifikazzjoni | 56B5, 56B14, 63B5, 63B14, 71B5, 71B14, 80B5, 80B14, 90B5, 90B14 |
| Aċċessorji | Gearbox helical, reducer tal-irkaptu tad-dudu, unità ta 'tnaqqis planetarju, protettur termali, fann li jkessaħ sfurzat, kopertura tax-xita, eċċ. | Ħin tal-garanzija | 12-il xahar |
Għaliex Agħżel il-Mutur tal-Qawwa taż-Żiemel Frazzjonali Tagħna?

Dettalji tal-Mutur tal-Qawwa taż-Żiemel Frazzjonali

Applikazzjoni multipla
Ġeneralment, huwa applikat fuq pompi tal-ilma, fannijiet, blowers, kompressuri, conveyors, u makkinarju industrijali ieħor installat f'ambjent niedja, trab jew maħmuġ.
|
|
|
Inġinerija mekkanika | Tagħmir tal-minjieri | Tagħmir tal-elettriku |
|
|
|
Industrijali | L-ipproċessar tal-ikel | Metallurġija |
Serje MS Mutur Elettriku tal-Aluminju ta 'Tliet Fażijiet
Mudell | Produzzjoni Nominali | Amps(A) | Veloċità | Frekwenza | LRT / RLT | BDT / RLT | |
Kw | HP | 380V | |||||
MS561-2 | 0.09 | 1/8 | 0.29 | 2700 | 50 | 2.2 | 2.1 |
MS562-2 | 0.12 | 1/6 | 0.37 | 2700 | 50 | 2.2 | 2.1 |
MS63M1-2 | 0.18 | 1/4 | 0.53 | 2720 | 50 | 2.3 | 2.3 |
MS63M2-2 | 0.25 | 1/3 | 0.69 | 2720 | 50 | 2.3 | 2.3 |
MS71M1-2 | 0.37 | 1/2 | 1.01 | 2755 | 50 | 2.2 | 2.3 |
MS71M2-2 | 0.55 | 3/4 | 1.38 | 2790 | 50 | 2.3 | 2.3 |
Mudell | Produzzjoni Nominali | Amps(A) | Veloċità | Frekwenza | LRT / RLT | BDT / RLT | LRA/RLA | FES | Fattur ta' l-enerġija | |
Kw | HP | 380V | ||||||||
MS561-4 | 0.06 | 1/12 | 0.23 | 1300 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 56 | 0.7 |
MS562-4 | 0.09 | 1/8 | 0.33 | 1300 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 58 | 0.72 |
MS63M1-4 | 0.12 | 1/6 | 0.44 | 1310 | 50 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 57 | 0.72 |
MS63M2-4 | 0.18 | 1/4 | 0.62 | 1310 | 50 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 60 | 0.73 |
MS71M1-4 | 0.25 | 1/3 | 0.79 | 1340 | 50 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 65 | 0.74 |
MS71M2-4 | 0.37 | 1/2 | 1.12 | 1340 | 50 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 57 | 0.75 |
MS80M1-4 | 0.55 | 3/4 | 1.52 | 1390 | 50 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 71 | 0.75 |
Mudell | Produzzjoni Nominali | Amps(A) | Veloċità | Frekwenza | LRT / RLT | BDT / RLT | LRA/RLA | FES | Fattur ta' l-enerġija | |
Kw | HP | 380V | ||||||||
MS71M1-6 | 0.18 | 1/4 | 0.74 | 870 | 50 | 2 | 1.9 | 4 | 56 | 0.66 |
MS71M2-6 | 0.25 | 1/3 | 0.95 | 870 | 50 | 2 | 1.9 | 4 | 59 | 0.68 |
MS80M1-6 | 0.37 | 1/2 | 1.23 | 880 | 50 | 2 | 1.9 | 4.7 | 62 | 0.7 |
MS80M2-6 | 0.55 | 3/4 | 1.7 | 880 | 50 | 2.1 | 1.9 | 4.7 | 65 | 0.72 |
MS80M1-8 | 0.18 | 1/4 | 0.83 | 645 | 50 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 51 | 0.61 |
MS80M2-8 | 0.25 | 1/3 | 1.1 | 645 | 50 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 54 | 0.61 |
MS90S-8 | 0.37 | 1/2 | 1.49 | 675 | 50 | 1.9 | 1.8 | 4 | 62 | 0.61 |
MS90L-8 | 0.55 | 3/4 | 2.17 | 680 | 50 | 2 | 1.8 | 4 | 63 | 0.61 |
Il-Kapaċitatur tas-Serje TIEGĦI Għaddej minn Mutur Elettriku Asinkronju b'fażi waħda
Mudell | Enerġija | Vultaġġ | Kurrenti | Veloċità | FES | Fattur ta ' l-enerġija | Tstart / Tn | Tmax/Tn |
MY631-2 | 0.18 | 220 | 1.48 | 2800 | 65 | 0.92 | 0.4 | 1.7 |
MY632-2 | 0.25 | 220 | 1.96 | 2800 | 66 | 0.92 | 0.4 | 1.7 |
MY711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
Il-Kapaċitatur tas-Serje MC Jibda Elektromotor ta 'Fażi Waħda
Mudell | Enerġija | Vultaġġ | Kurrenti | Veloċità | FES | Fattur ta ' l-enerġija | Tstart / Tn | Tmax/Tn | Bidu ta' | Xemx |
MC711-2 | 0.18 | 220 | 1.89 | 2800 | 60 | 0.72 | 3 | 1.8 | 12 | 75uf/300v |
MC712-2 | 0.25 | 220 | 2.04 | 2800 | 64 | 0.74 | 3 | 1.8 | 15 | 75uf/300v |
MC801-2 | 0.37 | 220 | 3.36 | 2800 | 65 | 0.77 | 2.8 | 1.8 | 21 | 100uf / 300v |
MC802-2 | 0.55 | 220 | 4.65 | 2800 | 68 | 0.79 | 2.8 | 1.8 | 29 | 150uf / 300v |
MC711-4 | 0.12 | 220 | 1.88 | 1400 | 50 | 0.58 | 3 | 1.8 | 9 | 75uf/300v |
MC712-4 | 0.18 | 220 | 2.49 | 1400 | 53 | 0.62 | 2.8 | 1.8 | 12 | 75uf/300v |
MC801-4 | 0.25 | 220 | 3.11 | 1400 | 58 | 0.63 | 2.8 | 1.8 | 15 | 100uf / 300v |
MY802-4 | 0.37 | 220 | 4.24 | 1400 | 62 | 0.64 | 2.5 | 1.8 | 21 | 100uf / 300v |
MC90S-4 | 0.55 | 220 | 5.49 | 1400 | 66 | 0.69 | 2.5 | 1.8 | 29 | 100uf / 300v |
Serje YC / YCL Capacitor ta 'Fażi Unika heavy-duty Start Elettromotur AC
Mudell | Produzzjoni Nominali | Veloċità | Kurrenti | Eff.(%) | Fattur ta' l-enerġija | lst/ln | Tst / Tn | |
Kw | HP | |||||||
YC711-2 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 1.9 | 63 | 0.7 | 6.5 | 3 |
YC712-2 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 2.4 | 65 | 0.72 | 6.5 | 3 |
YC80A-2 | 0.37 | 1/2 | 2840 | 3.5 | 66 | 0.74 | 6.5 | 3 |
YC80B-2 | 0.55 | 1 | 2850 | 6.68 | 68 | 0.75 | 6.5 | 3 |
YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 1450 | 1.9 | 48 | 0.58 | 6 | 3 |
YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 1450 | 270 | 50 | 0.6 | 6 | 3 |
YC80A-4 | 0.25 | 1/3 | 1450 | 3.52 | 52 | 0.62 | 6 | 3 |
YC80B4 | 0.37 | 1/2 | 1450 | 4.69 | 56 | 0.61 | 6 | 3 |
YC80C-4 | 0.55 | 3/4 | 1450 | 6 | 60 | 0.65 | 6 | 3 |
Mudell | Enerġija | Veloċità | Kurrenti | (A) | FES | Enerġija | LRT | BDT | LRA | DB tal-istorbju |
RLT | RLT | RLA | ||||||||
YCL711-2 | 0.37 | 2800 | 2.7 | 220 | 67 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 16 | 72 |
YCL712-2 | 0.55 | 2800 | 3.9 | 220 | 70 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 21 | 72 |
YCL711-4 | 0.25 | 1400 | 2.0 | 220 | 62 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 12 | 67 |
YCL712-4 | 0.37 | 1400 | 2.8 | 220 | 65 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 16 | 67 |
YCL801-4 | 0.55 | 1400 | 4.0 | 220 | 68 | 0.95 | 1.8 | 1.7 | 21 | 70 |
kumpanija Introduzzjoni
Ara l-vidjo tal-manifattur billi tikklikkja din il-link

Ċertifikat

CE għal mutur AC

CE għal mutur DC
FAQ
Q: Liema oqsma tista 'twassal il-mutur elettriku?
A: Il-Kenja, il-Gana, l-Indja, is-Sri Lanka, il-Pakistan, l-Indoneżja, il-Malasja, il-Gran Brittanja, l-Ewropa, l-Ingilterra, l-Italja, Franza, il-Ġermanja, Spanja, in-Netherlands, l-Isvizzera, ir-Russja, l-Awstrija, il-Belġju, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Finlandja, l-Ungerija, l-Iżlanda, il-Lussemburgu, Monako, in-Norveġja, il-Portugall, ir-Rumanija, l-Iżvezja, it-Turkija, l-Ukrajna, il-Vatikan, il-Ġappun, l-Afganistan, il-Bangladexx, il-Brunei, Burma, il-Kambodja, il-Laos, il-Maldivi, il-Mongolja, in-Nepal, il-Korea ta' Fuq, il-Korea t'Isfel, l-Iraq, l-Iżrael, l-Iran, l-Arabja Sawdija, Is-Sirja, l-Awstralja, New Zealand, Fiġi, il-Kanada, l-Amerika, l-Istati Uniti, il-Beliże, il-Bermuda, Dominika, in-Nikaragwa, il-Panama, l-Arġentina, il-Brażil, iċ-Ċilì, il-Kolumbja, l-Urugwaj, il-Perù, il-Venezwela, l-Afrika, l-Uganda, iż-Żambja, iż-Żimbabwe, it-Tanżanija, is-Somalja, is-Sudan, in-Niġer, in-Niġerja, il-Mali, il-Marokk, il-Madagaskar, il-Libja, l-Eġittu, l-Etjopja, il-Ġordan, l-Ekwador, it-Tajlandja, ir-Renju Unit, il-Messiku, il-Brażil, l-Arġentina, il-Filippini, il-Vjetnam, it-Turkmenistan, l-Użbekistan, il-Każakistan, il-Jemen, eċċ.
It-tags Popolari: mutur hp frazzjonali, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz
Par ta ' l-
Mutur tal-Kontroll tal-VeloċitàLi jmiss
Gearbox ċilindrikuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta































