Gearbox tat-Torri tat-Tkessiħ
Speċifikazzjoni Ġenerali tal-gearbox tat-torri li jkessaħ:
Għażla ta 'torque għoli ta' gearbox tat-torri li jkessaħ | |
| Tipi | Tip ta 'xaft paralleli helikali, Tip ta' angolu rett helikali Bevel |
| Mudell | H1/B4~H26/B26 |
Qawwa tal-mutur | 3 ~ 5000 KW; |
Veloċità tal-mutur | 750rpm ~ 3000rpm |
Proporzjon tat-tnaqqis | 1/1.25 ~ 1/450 |
Torque finali | 3 ~ 900kN.m |
Installa t-tip | Marda / Xaft solidu / Xaft vojt / Flanġ tal-ħruġ |
Effiċjenza | 2 stadji 96%, 3 stadji 94%, 4 stadji 92% |
Preċiżjoni tat-tagħmir | Tħin preċiż, klassi 6 |
Immonta tipi | A / B / C / D / E / F / G / H / I |
Mudelli tipiċi:
H1SH3, H1SH5, H1SH7, H1SH11, H1SH13, H1SH15, H1SH17, H1SH19
H1SV3, H1SV5, H1SV7, H1SV11, H1SV13, H1SV15, H1SV17, H1SV19
H1HH3, H1HH5, H1HH7, H1HH11, H1HH13, H1HH15, H1HH17, H1HH19
H1HV3, H1HV5, H1HV7, H1HV11, H1HV13, H1HV15, H1HV17, H1HV19
H1HM3, H1HM5, H1HM7, H1HM11, H1HM13, H1HM15, H1HM17, H1HM19
H1DH3, H1DH5, H1DH7, H1DH11, H1DH13, H1DH15, H1DH17, H1DH19
H1DV3, H1DV5, H1DV7, H1DV11, H1DV13, H1DV15, H1DV17, H1DV19
H1DM3, H1DH5, H1DH7, H1DH11, H1DH13, H1DH15, H1DH17, H1DH19
H1KH3, H1KH5, H1KH7, H1KH11, H1KH13, H1KH15, H1KH17, H1KH19
H1KV3, H1KV5, H1KV7, H1KV11, H1KV13, H1KV15, H1KV17, H1KV19
H1KM3, H1KM5, H1KM7, H1KM11, H1KM13, H1KM15, H1KM17, H1KM19
H1FH3, H1FH5, H1FH7, H1FH11, H1FH13, H1FH15, H1FH17, H1FH19
H1FV3, H1FV5, H1FV7, H1FV11, H1FV13, H1FV15, H1FV17, H1FV19
F1FM3, H1FM5, H1FM7, H1FM11, H1FM13, H1FM15, H1FM17, H1FM19


It-tags Popolari: gearbox tat-torri tat-tkessiħ, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, prezz
Par ta ' l-
Tnaqqis tat-Torri tat-TkessiħLi jmiss
Mutur Elettriku 0.75HPTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

























